Priser
Forbrugerpriser
Ydelse | Pris i kr. |
---|---|
Fast Afgift | 750,00 |
Målerleje | 150,00 |
Vandafgift (pr. m3)₁ | 6,00 |
Grøn afgift, Told & Skat (pr. m3) | 6,37 |
Flyttegebyr ved ejerskifte | 100,00 |
Udsendelse af rykker | 100,00 |
Overskridelse af frist for returnering af aflæsningskort | 150,00 |
Lukning/Genåbning | 600,00 |
Genåbning af ubebyggede sommerhusgrunde + betaling af forfaldne restancer | 1500,00 |
₁ Ved forbrug over 2.000 m3 pr. år, afregnes efterfølgende til m3 til en pris på kr. 5,00 ekskl. moms
Taksterne gælder fra 1. Oktober 2023
Vandafgift forfalder for fastboende halvårsvis hver den 1. oktober og 1. april med seneste betalingsfrist d. 15. december og 15. juni. For sommerhuse årligt forfald 1. oktober med betalingsfrist 15. deceember.
All gebyrer er excl. 25% moms og godkendt af kommunalbestyrelsen.
Tilslutningsbidrag
Type | Pris i kr. |
---|---|
Enfamiliebolig i bymæssig bebyggelse hvor boligen har egen stikledning | 15.000,00 |
Beboelse i bymæssig bebyggelse, hvor flere husstande har fælles stikledning (lejligheder i kædehuse, i dobbelthuse og i blokbebyggelse) fordelingstal pr. husstand | 8.000,00 |
Forretning i boligområde | 15.000,00 |
Sommerhus | 15.000,00 |
Enfamilieshus i åbent land | 15.000,00 |
Landbrug | 30.000,00 |
Omfatter anlægsbidrag, ledningsbidrag, stop/stikledning excl. moms)
Institutioners, erhvervsbrug samt større forbrugeres tilslutningsafgift efter bestyrelsens bedømmelse of iøvrigt iflg. vejledning fra miljøstyrelsen.
Flytning
Ved flytning skal oplysninger sendes til Marianne Nielsen